|
|
@@ -0,0 +1,30 @@
|
|
|
+# jzg和保险公司的交互方式
|
|
|
+
|
|
|
+# 保险公司报价服务清单
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 服务名称 | 保险公司中文名 | 交互方式 |
|
|
|
+|----|------ |------ |------------|
|
|
|
+| 1 | quotation-ansheng | 安盛保险 | Python爬虫模拟 |
|
|
|
+| 2 | quotation-bohai | 渤海保险 | |
|
|
|
+| 3 | quotation-chengtai | 诚泰保险 | |
|
|
|
+| 4 | quotation-commons | 公共服务模块 | |
|
|
|
+| 5 | quotation-dajia | 大家保险 | |
|
|
|
+| 6 | quotation-guoren | 国任保险 | |
|
|
|
+| 7 | quotation-guoshou | 国寿保险 | |
|
|
|
+| 8 | quotation-hengbang | 恒邦保险 | |
|
|
|
+| 9 | quotation-huanong | 华农保险 | |
|
|
|
+| 10 | quotation-huatai | 华泰保险 | |
|
|
|
+| 11 | quotation-renbao | 人保保险 | |
|
|
|
+| 12 | quotation-shenneng | 神农保险 | |
|
|
|
+| 13 | quotation-taikang | 泰康保险 | |
|
|
|
+| 14 | quotation-taiping | 太平保险 | |
|
|
|
+| 15 | quotation-taipingyang | 太平洋保险 | |
|
|
|
+| 16 | quotation-taishan | 泰山保险 | Python爬虫模拟 |
|
|
|
+| 17 | quotation-yangguang | 阳光保险 | API接口 |
|
|
|
+| 18 | quotation-yongcheng | 永诚保险 | |
|
|
|
+| 19 | quotation-zhongan | 众安保险 | |
|
|
|
+| 20 | quotation-zhongmei | 中美保险 | |
|
|
|
+| 21 | quotation-zijin | 紫金保险 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**备注:** 交互方式统一采用API接口方式进行系统集成。
|
|
|
+
|